TRỌNG LƯỢNG RIÊNG CỦA CÁC LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG
07/03/2019Theo tiêu chuẩn xây dựng TCVN 2737 - 2006: Tiêu chuẩn về tải trọng và tác động.
Tải trọng của một cấu kiện = (hệ số vượt tải n) * Trọng lượng cấu kiện
Tùy vào loại tải trọng mà n = 1,1 – 1,3
Trọng lượng riêng một số loại vật liệu xây dựng
STT | Tên vật liệu, sản phẩm | Trọng lượng riêng |
1 | Thép | 7,85 T/m3 |
2 | Inox 304, Inox 201 | 7,93 T/m3 |
3 | Nhôm | 2,7 T/m3 |
4 | Nước | 1 T/m3 |
5 | Cát nhỏ ( cát đen ) | 1,20 T/m3 |
6 | Cát vừa ( cát vàng ) | 1,40 T/m3 |
7 | Sỏi các loại | 1,56 T/m3 |
8 | Đá đặc nguyên khai | 2,75 T/m3 |
9 | Đá dăm 0,5 - 2cm | 1,60 T/m3 |
10 | Đá dăm 3 - 8cm | 1,55 T/m3 |
11 | Đá hộc 15cm | 1,50 T/m3 |
12 | Gạch vụn | 1,35 T/m3 |
13 | Xỉ than các loại | 0,75 T/m3 |
14 | Đất thịt | 1,40 T/m3 |
15 | Vữa vôi | 1,75 T/m3 |
16 | Vữa tam hợp | 1,80 T/m3 |
17 | Vữa bê tông | 2,35 T/m3 |
18 | Bê tông gạch vỡ | 1,60 T/m3 |
19 | Khối xây gạch đặc | 1,80 T/m3 |
20 | Khối xây gạch có lỗ | 1,50 T/m3 |
21 | Khối xây đá hộc | 2,40 T/m3 |
22 | Bê tông không có cốt thép | 2,20 T/m3 |
23 | Bê tông cốt thép | 2,50 T/m3 |
24 | Bê tông bọt để ngăn cách | 0,40 T/m3 |
25 | Bê tông bọt để xây dựng | 0,90 T/m3 |
26 | Bê tông thạch cao với xỉ lò cao | 1,30 T/m3 |
27 | Bê tông thạch cao với xỉ lò cao cấp phối | 1,00 T/m3 |
28 | Bê tông rất nặng với gang dập | 3,70 T/m3 |
29 | Bê tông nhẹ với xỉ hạt | 1,15 T/m3 |
30 | Bê tông nhẹ với keramzit | 1,20 T/m3 |
31 | Gạch chỉ các loại | 2,30 kg/ viên |
32 | Gạch lá nem 20x20x1,5 cm | 1,00 kg/ viên |
33 | Gạch lá dừa 20x20x3,5 cm | 1,10 kg/ viên |
34 | Gạch lá dừa 15,8x15,8x3,5 cm | 1,60 kg/ viên |
35 | Gạch xi măng lát vỉa hè 30x30x3,5 cm | 7,60 kg/ viên |
36 | Gạch thẻ 5x10x20 cm | 1,60 kg/ viên |
37 | Gạch nung 4 lỗ 10x10x20 cm | 1,60 kg/ viên |
38 | Gạch rỗng 4 lỗ vuông 20x9x9 cm | 1,45 kg/ viên |
39 | Gạch hourdis các loại | 4,40 kg/ viên |
40 | Gạch trang trí 20x20x6 cm | 2,15 kg/ viên |
41 | Gạch xi măng hoa 15x15x1,5 cm | 0,75 kg/ viên |
42 | Gạch xi măng hoa 20x10x1,5 cm | 0,70 kg/ viên |
43 | Gạch men sứ 10x10x0,6 cm | 0,16 kg/ viên |
44 | Gạch men sứ 15x15x0,5 cm | 0,25 kg/viên |
45 | Gạch lát granitô | 56,0 kg/ viên |
46 | Ngói móc | 1,20 kg/ viên |
47 | Ngói máy 13 viên/m2 | 3,20 kg/ viên |
48 | Ngói máy 15 viên/m2 | 3,00 kg/ viên |
49 | Ngói máy 22 viên/m2 | 2,10 kg/ viên |
50 | Ngói bò dài 33 cm | 1,90 kg/ viên |
51 | Ngói bò dài 39 cm | 2,40 kg/ viên |
52 | Ngói bò dài 45 cm | 2,60 kg/ viên |
53 | Ngói vẩy cá | 0,96 kg/ viên |
54 | Tôn sóng dày 0,45mm | 4,50 kg/ m2 |
55 | Ván gỗ dán | 0,65 T/ m3 |
56 | Vôi nhuyễn ở thể đặc | 1,35 T/ m3 |
57 | Carton | 0,50 T/ m3 |
58 | Gỗ xẻ thành phẩm nhóm II, III | 1,00 T/ m3 |
59 | Gỗ xẻ nhóm IV | 0,91 T/ m3 |
60 | Gỗ xẻ nhóm VII | 0,67 T/ m3 |
61 | Gỗ xẻ nhóm VIII | 0,55 T/ m3 |
62 | Tường 10 gạch thẻ | 200 kg/m2 |
63 | Tường 10 gạch ống | 180 kg/m2 |
64 | Tường 20 gạch thẻ | 400 kg/m2 |
65 | Tường 20 gạch ống | 330 kg/m2 |
66 | Mái ngói đỏ xà gồ gỗ | 60 kg/m2 |
67 | Mái tôn xà gồ gỗ | 15 kg/m2 |
68 | Mái tôn xà gồ thép | 20 kg/m2 |
69 | Trần ván ép dầm gỗ | 30 kg/m2 |
70 | Trần gỗ dán dầm gỗ | 20 kg/m2 |
71 | Trần lưới sắt đắp vữa | 90 kg/m2 |
72 | Cửa kính khung gỗ | 25 kg/m2 |
73 | Cửa kính khung thép | 40 kg/m2 |
74 | Cửa ván gỗ ( panô ) | 30 kg/m2 |
75 | Cửa thép khung thép | 45 kg/m2 |
76 | Sàn dầm gỗ , ván sàn gỗ | 40 kg/m2 |
77 | Tấm sàn cemboard 16-18mm | 2,75 T/m3 |
Tin công ty
- CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 Nhân Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, tại văn phòng CJSC, chương...
- CJSC TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ ️ Ngày 17/10/2024, CJSC tổ chức Chương trình huấn luyện...
- ẤM ÁP NGHĨA CỬ SẺ CHIA VỚI ĐỒNG BÀO BỊ THIỆT HẠI DO CƠN BÃO SỐ 3 GÂY RA Tính đến ngày 17/9, bão số 3 gây mưa lũ, sạt lở, ngập lụt...